3D全息柜
全息幻影成像系统是用一种将三维画面悬浮在柜体实景中的半空中成像系统。全息幻影成像系统由柜体、分光镜,视频播放设备组成,基于分光镜成像原理,通过对产品实拍构建三维模型的特殊处理,然后将拍摄的的产品影像或产品三维模型影像叠加进场景中,构成了动静结合的产品展示系统。不需要人们佩戴任何偏光眼镜,在完全没有束缚下就可以尽情观看3D幻影立体显示特效,给人以视觉上的冲击,具有强烈的纵深感。

1、视觉佳:悬浮在空中的影像有时近在眼前,给人以伸手可及的感觉。
2、网络版功能:把做好的全息视频转成MP4、WMV等格式通过服务器发布到机器上轮播节目。
3、电脑互动版:平板或触摸显示器和全息设备通过软件相结合,达到客户对展品选择性的互动展示效果。
4、吸引力大,效果好:视觉效果强烈,更容易吸引客户眼球,达到过目难忘的效果。
5、可实现差异化营销:有助于提升品牌及产品档次,实现差异化营销。
6、影像三维立体感强:有时又会将人的视觉带到遥远的星空,忽远忽近,忽明忽暗,变幻莫测。
7、插卡循环播放功能:把做好的全息视频转成MP4、MPG等格式导入U盘或SD卡,插在机器上,可循环播放或遥控选拔。

方案清单及规格参数>
项目组成 | 名称 | 明 细 | 数量 | 单位 |
1.硬件 | 框架结构 | 秀呀定制,金属黑色烤漆半亚光,外观尺寸4000mm*4000mm*2000mm(长*宽*高) | 1 | 套 |
成像材料(金字塔) | 秀呀定制,全息超白镀膜玻璃 磨边、倒角(定制)透光率(可见光)67% ,反射率31% | 4 | 片 |
主机播放器 | 支持单一视屏循环、自动播放、记忆功能,支持模式选择,支持多种格式video | 1 | 套 |
显示屏(LED) | 秀呀定制,LED P2.5室内全彩LED显示屏,含发送卡若干,接收卡若干,电源若干套,视频处理器,框架底座 | 15.8 | 平米 |
音频系统 | 音响、功放,高品质音质 | 1 | 套 |
散热系统 | 箱体内散热、排风系统 | 2 | 个 |
触摸屏系统 | 32寸电容触摸屏3联屏一体设计, | 3 | 套 |
互动感应系统 | Kinect2.0体感摄像头 | 3 | 套 |
线路系统 | 所有系统所需要的线材 | 1 | 套 |
控制系统 | 中控主机控制触摸屏和全息屏联动 | 1 | 个 |
电源系统 | 电源稳压滤波设备 | 1 | 套 |
2.系统软件 | LED显示屏控制软件 | 控制LED屏的视频分辨率和画面比例 | 1 | 套 |
触控程序定制,UI界面设计 | 负责触摸人机界面互动,游客互动体验的窗口 | 1 | 套 |
Kinect体感互动软件定制 | 负责游客进行体感操控与全息屏互动 | 1 | 套 |
中控控制程序 | 控制显示器,音箱,主机,触控屏,互动等开关机,联动 | 1 | 套 |
3.视频制作 | 全息内容制作 | 三维内容场景/特效制作,剪辑 |
| 秒 |